Raumübersicht | Zi. – Nr. | ||
1ag | Fr. Eichhorn/Fr. Umbach | 408 | |
1b | Herr Urban | 303 | |
1c | Frau Eder | 409 | |
1d | Frau Ziegler | 319 | |
2ag | Frau Knirsch/Frau Wolf | 407 | |
2b | Frau Gschwendtner | 304 | |
2c | Frau Chaouch | 313 | |
3a | Frau Kreik | 416 | |
3b | Frau Ziegltrum | 415 | |
3c | Frau Rothgang | 412 | |
4ag | Frau Mayer/Frau Bauer | 414 | |
4b | Frau Bichlmaier | 308 | |
4c | Frau Braun | 307 | |
4d | Herr Heinrich | 305 | |
5a | Frau Lindermayr | 207 | |
6ag | Frau Tausche/Frau Bartke | 501 | |
6b | Frau Werner | 506 | |
7a | Frau Heupel | 504 | |
7b | Herr Pongratz | 502 | |
8a | Frau Warnick | 503 | |
9a | Frau Wollenweber | 507 | |
9b | Herr Metz | 505 | |
Klasseneinteilung Schuljahr 2019/20
7. September 2018